資産の成長記録
1. 資産の成長記録(グラフ)
ゆうとが進めている資産形成の実録を公開します。
・本サイト運営開始日:2025年11月23日
・ゆうとの積立開始日:2025年12月17日
2. 資産の成長記録と物語公開日のリンク
資産形成の庭メソッド(Asset Garden Method:AGM)は、物語と実践が融合した新しいメソッドです。 ゆうとの実践記録(資産の成長記録)と物語のリンクを表にまとめます。
| 日付 | 時価評価額 | 損益 | 利益率 | 購入金額累計 | 公開された物語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年11月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第10話:新型ゲーム機の誘惑 |
| 2025年12月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年12月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025年12月17日 | ¥20,000 | ¥0 | 0% | ¥20,000 | 第19話:育てるということ |
| 2025年12月20日 | ¥19,837 | -¥163 | -0.8% | ¥20,000 | - |
| 2025年12月28日 | ¥20,261 | ¥261 | 1.3% | ¥20,000 | 第20話:ヒカッパと冬(前編) |
| 2026年01月10日 | ¥20,453 | ¥453 | 2.3% | ¥20,000 | 第21話:ヒカッパと冬(後編) |
| 2026年01月17日 | ¥40,752 | ¥752 | 1.9% | ¥40,000 | - |
| 2026年01月24日 | ¥39,987 | -¥13 | -0.0% | ¥40,000 | - |
| 2026年02月01日 | ¥39,987 | -¥13 | -0.0% | ¥40,000 | - |
| 2026年02月07日 | ¥39,928 | -¥72 | -0.2% | ¥40,000 | - |
| 2026年02月14日 | ¥59,696 | -¥304 | -0.5% | ¥60,000 | - |
| 2026年02月21日 | ¥60,552 | ¥552 | 0.9% | ¥60,000 | - |
| 2026年02月28日 | ¥61,414 | ¥1,414 | 2.4% | ¥60,000 | - |
| 2026年03月07日 | ¥60,346 | ¥346 | 0.6% | ¥60,000 | - |
| 2026年03月14日 | ¥79,696 | -¥304 | -0.4% | ¥80,000 | - |
| 2026年03月28日 | ¥77,784 | -¥2,216 | -2.8% | ¥80,000 | - |
| 2026年04月05日 | ¥79,038 | -¥962 | -1.2% | ¥80,000 | - |
| 2026年04月10日 | ¥81,616 | ¥1,616 | 2.0% | ¥80,000 | - |
| 2026年04月18日 | ¥104,112 | ¥4,112 | 4.1% | ¥100,000 | - |
| 2026年04月25日 | ¥104,679 | ¥4,679 | 4.7% | ¥100,000 | 第22話:ゆうとと中東情勢1 |
| 2026年05月02日 | ¥104,337 | ¥4,337 | 4.3% | ¥100,000 | 第23話:ゆうとと中東情勢2 |
| 2026年05月09日 | ¥106,184 | ¥6,184 | 6.2% | ¥100,000 | 第24話:ヒカッパとトンコトン |
| 2026年05月15日 | ¥128,501 | ¥8,501 | 7.1% | ¥120,000 | 第25話:積立を始めて半年、その現在地 |
| 2026年05月23日 | ¥128,170 | ¥8,170 | 6.8% | ¥120,000 | 第26話:ゆうととビットコイン |
| 2026年05月30日 | ¥130,240 | ¥10,240 | 8.5% | ¥120,000 | - |
| 2026年06月06日 | ¥130,966 | ¥10,966 | 9.1% | ¥120,000 | 第27話:ゆうととイーサリアム |
| 2026年06月13日 | ¥128,388 | ¥8,388 | 7.0% | ¥120,000 | - |
| 2026年06月20日 | ¥151,574 | ¥11,574 | 8.3% | ¥140,000 | 第28話:ゆうとと助けたい気持ち |
| 2026年06月27日 | ¥149,941 | ¥9,941 | 7.1% | ¥140,000 | - |
3. 公開情報の取り扱い・著作権
3.1. 公開情報の取り扱い
本サイトの資産形成に関する数値データは、サイト管理者の実体験に基づき提供されています。
投資には元本割れを含むさまざまなリスクがあり、利益を保証するものではありません。
3.2. 著作権
本サイトに掲載している文章、画像、資産の数値データ、キャラクター(ゆうと、光るタネなど)その他コンテンツの著作権は、 作者である安倍ゆうとに帰属します。無断での転載・複製を禁じます。